(资料图片仅供参考)
6月21日,截至收盘,广发安颐一年持有期混合C(017616)较前一交易日净值下跌0.75%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9885。
广发安颐一年持有期混合C基金成立于2023年1月18日,最新规模为672.61万元,基金经理为曾刚,其在管基金情况如下所示:
曾刚,现管理18只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发鑫源混合A | 002135 | 2023-06-20 | 0.82 | -0.45 | -8.99 |
广发鑫源混合C | 002136 | 2023-06-20 | 0.81 | -0.53 | -9.70 |
广发集裕债券C | 002637 | 2023-06-20 | 0.65 | 0.97 | -0.40 |
广发集裕债券A | 002636 | 2023-06-20 | 0.63 | 1.03 | 0.08 |
广发恒鑫一年持有期混合C | 012030 | 2023-06-20 | 0.46 | 1.03 | 0.67 |
广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 2023-06-20 | 0.46 | 1.04 | 0.77 |
广发集悦债券C | 013629 | 2023-06-20 | 0.38 | 0.69 | -0.55 |
广发集悦债券A | 013628 | 2023-06-20 | 0.38 | 0.70 | -0.45 |
广发恒益一年持有期混合C | 012662 | 2023-06-20 | 0.41 | 0.62 | -0.63 |
广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 2023-06-20 | 0.42 | 0.66 | -0.22 |
广发集优9个月持有期债券A | 012330 | 2023-06-20 | 0.23 | 0.48 | 0.58 |
广发集优9个月持有期债券C | 012331 | 2023-06-20 | 0.22 | 0.44 | 0.22 |
广发恒阳一年持有期混合C | 013185 | 2023-06-20 | 0.60 | 0.66 | -1.21 |
广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 2023-06-20 | 0.61 | 0.71 | -0.81 |
广发恒享一年持有期混合A | 013967 | 2023-06-20 | 0.46 | 0.70 | 1.65 |
广发恒享一年持有期混合C | 013968 | 2023-06-20 | 0.44 | 0.66 | 1.23 |
广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 2023-06-21 | -0.28 | -0.03 | -- |
广发安颐一年持有期混合C | 017616 | 2023-06-21 | -0.29 | -0.07 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)